1251 工商管理硕士

王秀芝副教授

来源: 发布时间 : 2020-04-21 点击量:

个人信息

姓名:王秀芝

性别:女

籍贯:河南济源

民族:汉

研究方向

社会与非营利组织营销


讲授课程

《社会与非营利组织营销》、《市场营销研究》、《市场营销》

教育背景

硕士:1997.9-200.3南京航空航天大学商学院

本科:1993.9-1997.7郑州工学院

培训:访学:2007.9-2008.7华南师范大学教育学院心理学系;2011.1-2011.8 澳大利亚昆士兰大学商学院

工作经历

2000.3-至今广东外语外贸大学商学院

学术论文

[1]王秀芝.调查数据不可靠,谁之过?[J]. 中国统计, 2005, (07): 58-59.

[2]王秀芝.政府面对公害危机的整合传播策略[J].四川行政学院学报, 2005, (01): 16-18.

[3]王秀芝.中国人的防御性沟通研究[J].技术与创新管理, 2008, (06): 676-678.

[4]王秀芝.论提高高校管理学科学生的学术研究能力——研究型教学的一种实施方案[J].中国成人教育, 2008, (11): 127-128.

[5]王秀芝,吴清津, 唐碧翠.消费者网店感知对信任感和忠诚度影响的实证研究[J].消费经济, 2008, (05): 42-46.

[6]吴清津,王秀芝. 大学教师的公仆型领导角色研究[J]. 教师教育研究, 2009, (06): 29-33.

[7]杨晓燕,王秀芝. 生态环境意识对绿色购买行为的影响研究[J].消费经济, 2009, (02): 78-81.

[8]胡晓红,王秀芝, 杨晓燕.“社会与非营利组织营销实践教学模式研究[J].成都大学学报(社会科学版), 2015, (06): 111-117.

[9]王秀芝,吴清津. 基于学生视角的大学教师教学质量要素研究[J].成都大学学报(社会科学版),   2016, (01): 116-120.

[10]王秀芝,胡晓红, 杨晓燕.捐赠者的非营利组织劣势者感知对捐赠行为的影响——捐赠者的劣势者自我认同的调节作用[J].社会工作与管理, 2017, (01): 12-17.

上一篇:周瑜胜副教授

下一篇:吴清津副教授

关闭